Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 6 5 6 5 4 4 5 3 3 7 (29) 5 5
100) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 6 2 6 2 7 2 2
126) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 4 4 4 6 3 6 5 6 6 (25) 6 6
139) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
143) MAKSIM SAVTŠUK / SAABINE LIISA PÄRN 3 6 3 6 3 5 3 4 5 5 (16) 4 4
149) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 4 3 5 3 5 2 4 2 4 7 (22) 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 5 4 4 3 2 2 4 3 3 5 (13) 3 8
100) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 3 2 2 3 6 2 4 4 6 (14) 2 4
126) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 6 6 5 6 4 6 6 6 9 6 12
139) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
143) MAKSIM SAVTŠUK / SAABINE LIISA PÄRN 3 2 3 6 4 5 3 5 5 5 4 8
149) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 5 5 4 5 3 5 2 2 8 5 8
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 4 2 2 3 4 2 4 2 4 5 3 11
100) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 1 3 4 1 2 6 2 4 2 5 2 6
126) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 6 6 4 6 4 6 6 6 9 6 18
139) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 3
143) MAKSIM SAVTŠUK / SAABINE LIISA PÄRN 3 4 3 6 3 5 5 3 5 5 4 12
149) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 5 5 5 5 3 3 5 3 8 5 13
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 14
100) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 1 2 2 2 2 6 2 2 3 7 2 8
126) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 6 5 4 5 2 6 4 6 6 (25) 6 24
139) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 4
143) MAKSIM SAVTŠUK / SAABINE LIISA PÄRN 4 5 4 6 3 5 5 6 5 7 (31) 4 16
149) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 4 6 5 6 3 3 5 2 6 (22) 5 18
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 4 2 3 4 3 4 5 2 4 8 (26) 3 17
100) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 3 2 2 2 6 2 5 2 6 2 10
126) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 5 5 5 5 3 6 4 6 7 (30) 5 29
139) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
143) MAKSIM SAVTŠUK / SAABINE LIISA PÄRN 5 6 4 6 4 5 3 6 5 6 (26) 6 22
149) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 4 6 3 6 2 4 3 3 6 (19) 4 22

A : Michele Bonsignori

B : Lina Chatkeviciute

C : Maciej Felzenowski

D : Benedetto Ferruggia

E : Petr Horacek

F : Zoltan Sandor

G : Domenico Soale

H : Jeffrey Van Meerkerk

I : Violeta Yaneva